
| Date | Pcpn in | Ref ET in | Sol Rad MJ/m2 | Pct Clr | Max TAir °F | Min TAir °F | Avg TAir °F | Dew Pt °F | Max RH % | Min RH % | Max 2" TSoil °F | Min 2" TSoil °F | Avg 2" TSoil °F | Max Wind mph | Avg Wind mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-17 | 0 | 0.02 | 10 | 93 | 48 | 30 | 38 | 31 | 95 | 45 | 44 | 34 | 38 | 19 | 7 |
| 2009-11-18 | 0 | 0.01 | 4 | 39 | 49 | 34 | 41 | 36 | 99 | 68 | 44 | 37 | 40 | 14 | 5 |
| 2009-11-19 | 0.9 | 0 | 1 | 9 | 43 | 41 | 42 | 42 | 102 | 98 | 44 | 42 | 43 | 17 | 5 |
| 2009-11-20 | 0 | 0.01 | 4 | 42 | 50 | 41 | 45 | 42 | 99 | 78 | 49 | 42 | 45 | 13 | 4 |
| 2009-11-21 | 0 | 0.02 | 6 | 55 | 48 | 30 | 40 | 38 | 103 | 77 | 46 | 38 | 43 | 16 | 5 |
| 2009-11-22 | 0 | 0.01 | 4 | 44 | 57 | 38 | 46 | 42 | 95 | 64 | 48 | 40 | 44 | 18 | 7 |
| 2009-11-23 | 0 | 0.01 | 2 | 18 | 45 | 36 | 42 | 41 | 102 | 92 | 45 | 40 | 43 | 11 | 4 |
| Date | Pcpn in | Ref ET in | Sol Rad MJ/m2 | Pct Clr | Max TAir °F | Min TAir °F | Avg TAir °F | Dew Pt °F | Max RH % | Min RH % | Max 2" TSoil °F | Min 2" TSoil °F | Avg 2" TSoil °F | Max Wind mph | Avg Wind mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-17 | 0 | 0.03 | 10 | 87 | 48 | 31 | 39 | 33 | 99 | 49 | 47 | 34 | 40 | 25 | 12 |
| 2009-11-18 | 0.2 | 0.01 | 2 | 16 | 44 | 36 | 41 | 39 | 103 | 89 | 44 | 39 | 42 | 16 | 7 |
| 2009-11-19 | 0.1 | 0.01 | 3 | 24 | 44 | 35 | 41 | 40 | 104 | 90 | 47 | 40 | 43 | 17 | 6 |
| 2009-11-20 | 0 | 0.02 | 7 | 70 | 52 | 34 | 44 | 41 | 101 | 67 | 54 | 40 | 46 | 16 | 7 |
| 2009-11-21 | 0 | 0.03 | 9 | 87 | 50 | 26 | 38 | 36 | 105 | 69 | 51 | 36 | 42 | 16 | 5 |
| 2009-11-22 | 0 | 0.02 | 6 | 62 | 57 | 36 | 45 | 42 | 102 | 66 | 53 | 38 | 44 | 19 | 7 |
| 2009-11-23 | 0 | 0.01 | 2 | 16 | 45 | 36 | 42 | 41 | 104 | 97 | 46 | 38 | 43 | 17 | 7 |
| Date | Pcpn in | Ref ET in | Sol Rad MJ/m2 | Pct Clr | Max TAir °F | Min TAir °F | Avg TAir °F | Dew Pt °F | Max RH % | Min RH % | Max 2" TSoil °F | Min 2" TSoil °F | Avg 2" TSoil °F | Max Wind mph | Avg Wind mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-17 | 0 | 0.02 | 7 | 63 | 52 | 33 | 42 | 33 | 93 | 47 | 49 | 37 | 42 | 11 | 1 |
| 2009-11-18 | 0.1 | 0.01 | 2 | 15 | 45 | 39 | 42 | 40 | 101 | 81 | 46 | 41 | 44 | 4 | 0 |
| 2009-11-19 | 0 | 0.01 | 3 | 26 | 47 | 38 | 43 | 41 | 101 | 82 | 49 | 42 | 45 | 16 | 3 |
| 2009-11-20 | 0 | 0.02 | 6 | 52 | 55 | 32 | 43 | 39 | 100 | 63 | 53 | 39 | 45 | 12 | 2 |
| 2009-11-21 | 0 | 0.02 | 6 | 52 | 52 | 27 | 38 | 36 | 101 | 66 | 50 | 36 | 42 | 12 | 1 |
| 2009-11-22 | 0 | 0.01 | 4 | 38 | 60 | 40 | 49 | 44 | 95 | 60 | 52 | 40 | 45 | 16 | 2 |
| 2009-11-23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 47 | 34 | 43 | 41 | 101 | 89 | 46 | 39 | 43 | 6 | 0 |
| Date | Pcpn in | Ref ET in | Sol Rad MJ/m2 | Pct Clr | Max TAir °F | Min TAir °F | Avg TAir °F | Dew Pt °F | Max RH % | Min RH % | Max 2" TSoil °F | Min 2" TSoil °F | Avg 2" TSoil °F | Max Wind mph | Avg Wind mph |
|---|

For further information on this page,
contact Bill Bland at the Dept. of Soil
Science, Univ. of Wisconsin-Madison
Bill Bland, wlbland@facstaff.wisc.edu